型號 項目 |
MSN-40 | |||||
輸 出 |
輸出電壓 | V1 | V2 | V3 | ||
12.5V | 18V | 34V(空載) | ||||
輸出電流 | 0.2A | 0.2A | 0.1-1A可調 | |||
額定電壓精度 | ±2% | 14-19 | - | |||
電壓調整率 | ±2% | 14-19 | - | |||
輸出過功率保護 | 打嗝式自恢復 | |||||
輸出短路保護 | 打嗝式自恢復 | |||||
恒流電壓范圍 | - | - | 20-33 | |||
輸 入 |
輸入電壓范圍 | AC100-240V | ||||
輸入頻率范圍 | 47—63Hz | |||||
輸入電流 | AC220V/0.2A | |||||
效率 | >80% | |||||
浪涌電流 | <30A/220VAC(冷機測試) | |||||
漏電流 | <0.75mA/220VAC | |||||
環 境 |
溫度系數 | <0.03%/℃ | ||||
工作溫度 | -40-+70℃ | |||||
工作濕度 | 20-90%RH | |||||
儲存溫度 | -40-+85℃ | |||||
儲存濕度 | 20-90%RH | |||||
冷卻方式 | 自然對流 | |||||
振動 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分鐘周期,沿X、Y、Z軸各60分鐘 | |||||
沖擊 | 196.1m/s2 | |||||
電 磁 兼 容 與 安 規 |
耐壓(I 漏<10MA) | LED輸出-其他回路:2KVAC 1min | ||||
絕緣電阻 | 輸入對輸出、輸入對地:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | |||||
安規 | 參照UL60950-1 |