型號 項目 |
KEPW052-15 |
||
輸 出 |
輸出電壓 | V1 | V2 |
+5V | +24V | ||
輸出電流 | 0.3A(峰值0.4A) | 0.15A(峰值0.2A) | |
最大輸出功率 | 5.1W | ||
紋波與噪聲 | 100mv OR ±1% | ||
額定電壓精度 | ±1% | ±5% | |
電壓調整率 | ±1% | ±5% | |
輸出過功率保護 | >1.2倍打嗝式自動恢復(DC24V OR DC48V輸入) | ||
輸出短路保護 | 打嗝式自動恢復(DC24V OR DC48V輸入) | ||
輸出過壓保護 | V1大于5.5V截止式保護 | ||
開機時序 | V1先于V2 40-140ms | ||
關機時序 | V2先于V1 >30ms | ||
保持時間 | 100ms(TYP60%負載,DC24V OR DC48V) | ||
輸 入 |
輸入電壓范圍 | DC18-60V | |
標稱輸入電壓 | DC24V DC48V | ||
效率 | >75% | ||
浪涌電流 | <10A/24VDC/48VDC(冷機測試) | ||
環 境 |
溫度系數 | <0.03%/℃ | |
工作溫度 | -25-+70℃ | ||
工作濕度 | 20-90%RH | ||
儲存溫度 | -40-+85℃ | ||
儲存濕度 | 20-90%RH | ||
冷卻方式 | 自然對流 | ||
振動 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分鐘周期,沿X、Y、Z軸各60分鐘 | ||
沖擊 | 196.1m/s2 | ||
電 磁 兼 容 與 安 規 |
耐壓(I 漏=5MA) | 輸入對地:2.5KV AC; 輸入對輸出:2.5KV AC 輸出對地:2.5KV AC; 輸出對輸出:2.5KV AC; |
|
絕緣電阻 | 輸入對輸出、輸入對地、輸出對地:300MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||
安規 | 參照UL60950-1 | ||
電磁干擾 | l 產品應能承受GB/T 14598.14-1998中4.1規定的嚴酷等級為III級的靜電放電干擾 l 產品應能承受GB/T 14598.9-1995中第4章規定的嚴酷等級為III級的輻射電磁場干擾。 l 產品應能承受GB/T 14598.10-1996中第4章規定的嚴酷等級為IV級的快速瞬變干擾 l 應能承受IEC 60255-22-5規定的嚴酷等級為4級的浪涌試驗 l 產品的傳導搔擾限值應符合YD/T 983-1998表2中A級的要求 |
||
其他 | 重量 | 40克 |
上一篇: 第一頁
下一篇:NR-PW-500-48