型號 項目 |
SK032A-11 | ||
輸 出 |
標稱輸出電壓 | +5V | -5V |
標稱輸出電流 | 0.3A | 0.1A | |
最大輸出功率 | 2W | ||
輸出極性 | 獨立 | ||
紋波與噪聲 | ≦50mV | ||
額定電壓精度 | -1%~+1% | -2%~+2% | |
電壓調整率范圍 | -1%~+1% | -2%~+2% | |
負載調整率范圍 | -1%~+1% | -2%~+2% | |
輸出電壓保持時間 | >100MS | ||
輸 入 |
輸入電壓范圍 | AC88-264V OR DC88-360V | |
輸入頻率范圍 | 47——63Hz | ||
輸入交流電流 | AC220V/0.05A | ||
效率 | >70% | ||
浪涌電流 | <28A/220VAC | ||
保 護 |
輸入過電壓保護 | 無 | |
輸出過電流保護 | >1.2倍打嗝模式自動恢復 | ||
輸出短路保護 | 打嗝模式自動恢復 | ||
輸出過壓保護 | ---- | ||
環 境 |
溫度系數 | 小于0.03%/℃ | |
工作溫度 | -30-+70℃ | ||
工作濕度 | 20-90%RH | ||
儲存溫度 | -40-+85℃ | ||
儲存濕度 | 20-90%RH | ||
冷卻方式 | 自然對流 | ||
振動 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分鐘周期,沿X、Y、Z軸各60分鐘 | ||
沖擊 | 196.1m/s2 | ||
電 磁 兼 容 與 安規 |
耐壓 | INPUT-FG:2.0KVAC INPUT-OUTPUT: 2.0KVAC OUT-FG :0.5KVAC |
|
絕緣電阻 | 輸入對輸出:100MΩ/500VDC/25℃ | ||
安規 | 參照UL60950-1 | ||
電磁干擾 | 參照EN55022 CLASS B | ||
諧波電流 | 參照EN6100-3-2 CLASS C | ||
其 他 |
重量 | 50g | |
尺寸 | 見附圖一 | ||
端子定義 | 見附圖一 | ||